Deuxième étape du challenge du bessin à Cottun. Retrouvez ci-dessous le classement général et quelques photos !
Prélicenciés | TOTAL | |||
Classement | Nom | Prénom | club | |
1 | LEPETIT | ROSIE (F) | UC TILLY | 47 |
2 | CANDIE | MATHEO | EC CONDE/NOIREAU | 41 |
3 | MARCHAND | LOANE (F) | US PETRUVIENNE | 25 |
4 | BLOT | VALENTINE (F) | VC ST LO | 19 |
5 | CLOUAIRE | MARIE (F) | VC LISIEUX | 17 |
Poussins 1 | TOTAL | |||
Classement | Nom | Prénom | club | |
1 | MONDORY | ANTON | carte vélo | 50 |
2 | BARON | FLORIANE (F) | VC ST JAMES | 44 |
3 | BINET | CLEMENT | AG ORVAL COUTANCES | 35 |
4 | BINET | MARION (F) | AG ORVAL COUTANCES | 31 |
5 | LEGRET | LENA (F) | UC TILLY | 30 |
6 | REGNAULT | CHARLOTTE (F) | AG ORVAL COUTANCES | 30 |
7 | MARIE | ROSE (F) | UCIH | 20 |
8 | AVENEL | KILIAN | US PETRUVIENNE | 16 |
9 | PAGNON | LEO | US PETRUVIENNE | 14 |
10 | DELAFOSSE | Noemie (F) | UC LANDELLAISE | 11 |
11 | BOUROULT | ABIGAEL (F) | VC ST JAMES | 10 |
12 | DEBIEU | JUSTINE (F) | UC TILLY | 8 |
POUSSIN 2 | TOTAL | |||
Classement | Nom | Prénom | club | |
1 | SAUVAGE | IRVIN | CO COURONNE | 50 |
2 | LEVALLET | TIMEO | UC TILLY | 38 |
3 | SAUVAGE | ALBIN | CO COURONNE | 36 |
4 | LACROIX | HUGO | UC TILLY | 36 |
5 | PIGNOLET | ALEXIS | UC TILLY | 31 |
6 | LECREPS | ANTONIN | UC TILLY | 27 |
7 | DESERT | ANDY | EC CONDE/NOIREAU | 26 |
8 | LEPETIT | BEN | UC TILLY | 21 |
9 | BRISSET | NATHAN | UCIH | 19 |
10 | CANDIE | MILAN | EC CONDE/NOIREAU | 18 |
11 | BAUDE | DORIAN | EC CONDE/NOIREAU | 7 |
PUPILLE 1 | TOTAL | |||
Classement | Nom | Prénom | club | |
1 | PAGNON | LUCAS | US PETRUVIENNE | 44 |
2 | MAHIEU | LEONIE (F) | UC TILLY | 38 |
3 | LAHAYE | GAETAN | EC CONDE/NOIREAU | 28 |
4 | MARCHAND | NOAH | US PETRUVIENNE | 25 |
5 | DELPRAT | LEO | UC MORTANAIS | 25 |
6 | BAHIER LEFRANC | MARINE (F) | LA VALOGNAISE | 24 |
7 | GIARD | DEBORAH (F) | AG ORVAL COUTANCES | 22 |
8 | BOBOEUF | ANNAELLE (F) | VC ST LO | 21 |
9 | DOLLION | MARGO (F) | VS TRUN | 17 |
10 | LAIGNEL | KILIANN | ES TORIGNI | 16 |
11 | RIVALLANT | LEANE (F) | UCIH | 15 |
12 | BRAMOULLE | MANON (F) | AS TOURLAVILLE | 13 |
13 | ABDENBAOUI | BIHAL | UCIH | 11 |
14 | PIGNOLET | LUCAS | UC TILLY | 11 |
15 | GROISIL | ROMAIN | AG ORVAL COUTANCES | 10 |
16 | PILON | MARIE (F) | EC MAYENNAISE | 8 |
17 | RENAUDE | LUCIE LOU (F) | EC ST VIGORIENNE | 5 |
PUPILLE 2 | TOTAL | |||
Classement | Nom | Prénom | club | |
1 | BLIN | LUCAS | US PETRUVIENNE | 50 |
2 | MARTIN | TOM | ES CAEN | 38 |
3 | LEFRANC | LORIK | AG ORVAL COUTANCES | 38 |
4 | MARIE | HUGO | UCIH | 29 |
5 | BUSNEL | TOM | VC BOCAGE VIRE | 22 |
6 | FIQUET | AYMERIC | CO COURONNE | 21 |
7 | PARE AUFRAY | MATHEO | US PETRUVIENNE | 18 |
8 | REVERT | QUENTIN | EC MONTEBOURG | 17 |
9 | LEMARINEL | DANY | LA VALOGNAISE | 17 |
10 | BRIONNE | ENZO | EC CONDE SUR NOIREAU | 14 |
11 | BLANCHARD | TIMOTHE | LA VALOGNAISE | 14 |
12 | LUSSEAU | NATHANAEL | UCIH | 11 |
13 | VERGER | EMMANUEL | VC ST JAMES | 10 |
BENJAMIN 1 | TOTAL | |||
Classement | Nom | Prénom | club | |
1 | BARON | MATTHIS | VC ST JAMES | 44 |
2 | LEVEEL | LEE LONE (F) | ES CAEN | 42 |
3 | HALLEY | MATHEO | VC ST LO | 33 |
4 | BLOT | CYPRIEN | VC ST LO | 29 |
5 | ROBVEILLE | REHANE | ES CAEN | 27 |
6 | FOUCHER | ESTEBAN | UC LANDELLAISE | 22 |
7 | TREFEU | NATHAN | AC BAYEUX | 20 |
8 | LEGENDRE | SAM | VC ST JAMES | 19 |
9 | AMYOT | AUDREY (F) | ES CAEN | 16 |
10 | HAREL | GUILLAUME | UC TILLY | 14 |
11 | RIVALLANT | MATHYS | UC TILLY | 14 |
12 | CLOUAIRE | GABRIEL | VC LISIEUX | 14 |
13 | GUEGAN | ERIK | ES CAEN | 13 |
14 | CHEVALIER | QUENTIN | UC TILLY | 11 |
15 | FIQUET | GWENAELLE (F) | CO COURONNE | 10 |
16 | BOISLORET | AMANDINE (F) | AG ORVAL COUTANCES | 8 |
17 | BLANCHEMAIN | NATHAN | LA VALOGNAISE | 8 |
18 | BRAMOULLE | PAULINE (F) | AS TOURLAVILLE | 6 |
19 | BOUROULT | KILLIAN | VC ST JAMES | 6 |
20 | SALIGNON | HYPPOLYTE | UC TILLY | 5 |
21 | LECARPENTIER | LUCAS | ES TORIGNI | 5 |
BENJAMIN 2 | TOTAL | |||
Classement | Nom | Prénom | club | |
1 | TRUFFAUT | BAPTISTE | UC TILLY | 47 |
2 | VAUQUELIN | DYLAN | UC TILLY | 36 |
3 | BINET | THOMAS | AG ORVAL COUTANCES | 35 |
4 | WATTIER | MATHIS | VC ROUEN 76 | 33 |
5 | LOZOUET | LEANDRE | PERIERS CYCLISME | 25 |
6 | DELAFOSSE | JUDICAEL | UC LANDELLAISE | 22 |
7 | BEUCHER | GREG | ES TORIGNI | 22 |
8 | LEGRAND | MATHIS | ESM GONFREVILLE | 22 |
9 | HAIRON | NICOLAS | EC MONTEBOURG | 21 |
10 | BISSON | NATHAN | LA VALOGNAISE | 14 |
11 | FLOQUET | NICOLAS | VS TRUN | 13 |
12 | VAUTIER | MATHIEU | EC CONDE SUR NOIREAU | 10 |
13 | DEBIEU | CLEMENT | UC TILLY | 10 |
14 | COLOMBE | MAXENCE | VC CARENTAN | 7 |
15 | CHARPENTIER | ALAN | UC MORTANAIS | 7 |
16 | MAGGINI | DONOVAN | VC ROUEN 76 | 6 |
17 | DOUALLE BOSQUAIN | KENZO | CO COURONNE | 5 |
MINIMES | TOTAL | |||
Classement | Nom | Prénonm | club | |
1 | REGNAULT | NATHAN | AG ORVAL COUTANCES | 39 |
2 | ROHEE | ALEXANDRE | VC BOCAGE VIRE | 36 |
3 | LEVEEL | KYLLIAN | ES CAEN | 32 |
4 | TRUFFAUT | BAPTISTE | LA VALOGNAISE | 30 |
5 | LEPOITTEVIN | JORIS | VC ST LO | 29 |
6 | LEWANDOWSKI | MARTIN | UC TILLY | 25 |
7 | DESMORTREUX | MARTIN | VC BOCAGE VIRE | 22 |
8 | LEBOURG | LUCAS | VC ROUEN 76 | 21 |
9 | BRAMOULLE | BENJAMIN | AS TOURLAVILLE | 19 |
10 | ROBVEILLE | PALOME | ES CAEN | 18 |
11 | RAYER | SERAPHIN | US PETRUVIENNE | 14 |
12 | BERTRAND | MAXIME | VC ST LO | 13 |
13 | FILLION | ERWANN | FLERS CYCLISME 61 | 13 |
14 | LECHASLE | MAUD (F) | VC ST LO | 12 |
15 | THEODAT | ALEXIS | ESM GONFREVILLE | 11 |
16 | RENAUD | AXEL | ES CAEN | 10 |
17 | LACOTTE | CHLOE (F) | EC MONTEBOURG | 10 |
18 | MESLIN | THEO | EC ST VIGORIENNE | 10 |
19 | DUMAS | SAMUEL | EC ST VIGORIENNE | 10 |
20 | BEZIN | ANDREA (F) | VC ST LO | 10 |
21 | BLOT | APOLLINE (F) | VC ST LO | 10 |
22 | SIX | NICOLAS | UC TILLY | 10 |
23 | VOISIN | MEDERIC | EC ST VIGORIENNE | 10 |
24 | BEZIN | ANNAELLE (F) | VC ST LO | 10 |
25 | LEBIGRE | ALIZEE (F) | UCIH | 10 |
26 | DEMAINE | ALEXANDRE | EC ST VIGORIENNE | 10 |
27 | LEROUTIER | MAXIME | LA VALOGNAISE | 10 |
28 | SAUVAGE | GWILHERM | CO COURONNE | 10 |
29 | MARIE | MATTEO | VC BOCAGE VIRE | 10 |
30 | RENAUDE | HUGO | EC ST VIGORIENNE | 10 |
31 | YGOUF | CHRISTOPHER | EC ST VIGORIENNE | 10 |
32 | ECOLASSE | THEO | EC ST VIGORIENNE | 7 |
33 | GODFROY | ALEXIS | PERIERS CYCLISME | 5 |
34 | SILANDE | LAURA (F) | ES CAEN | 5 |
35 | LEVOY | BAPTISTE | PERIERS CYCLISME | 5 |
36 | CHATONNET | TONY | VC LILLEBONNE | 5 |
37 | LEFEVRE | MARTIN | AS TOURLAVILLE | 5 |
38 | CHAMPIN | JULIAN | EC CONDE/NOIREAU | 5 |
39 | DEBIEU | THOMAS | UC TILLY | 5 |
40 | DAVOURIE | BAPTISTE | AS TOURLAVILLE | 5 |
41 | LELIEVRE | ALBIN | FLERS CYCLISME 61 | 5 |
42 | CLOUAIRE | RAPHAEL | VC LISIEUX | 5 |
43 | SALLOT | EMILIEN | VC BOCAGE VIRE | 5 |
44 | AUBEY | MAXIME | US PETRUVIENNE | 5 |
45 | MAILLARD | THOMAS | VC ROUEN 76 | 5 |
46 | PARIS | NICOLAS | EC ST VIGORIENNE | 5 |
47 | BRUN | NOLANN | VC ST LO | 5 |
48 | LEGAY | EDGAR | VC ST LO | 5 |
49 | BLANCHEMAIN | CHLOE (F) | LA VALOGNAISE | 5 |
50 | PILON | JUSTINE (F) | EC MAYENNAISE | 5 |
51 | REVERT | THIBAULT | EC MONTEBOURG | 5 |
52 | BROSTIN | PATRICE | EC MONTEBOURG | 5 |
53 | FOURE | HUGO | UC TILLY | 5 |
54 | BOISLORET | HUGO | AG ORVAL COUTANCES | 5 |
55 | RESCAMP | VALENTIN | LA VALOGNAISE | 5 |
56 | ROSE | ROMAIN | ESM GONFREVILLE | 5 |
57 | MARGUERITE | NOA | UC TILLY | 5 |
2 comments for “Challenge du bessin – Classement général après Cottun”