Très belles finales ce dimanche 20 septembre pour le Challenge du bessin. Plus de jeunes 80 coureurs se sont déplacés pour essayer d’arracher les maillots de leader ! Les leaders après la 4ème manche ont tous défendu leur maillot et ont finalement conservé ce titre.
Une belle édition 2015 qui devrait être reconduite en 2016 grâce à l’énergie des bénévoles de l’EC Saint Vigorienne, bravo à eux !
Prélicenciés | TOTAL | ||
Classement | Nom-Prénom | club | |
1 | LEGRET Léna (F) | UC TILLY VAL DE SEULLES | 110 |
2 | BINET Clément | AG ORVAL COUTANCES | 102 |
3 | BINET Marion (F) | AG ORVAL COUTANCES | 79 |
4 | VANALDERWEIRELD Robin | UC TILLY VAL DE SEULLES | 72 |
5 | AVENEL Kylian | US PETRUVIENNE | 54 |
6 | PAGNON Léo | US PETRUVIENNE | 46 |
7 | MONDORY Anton | 25 | |
8 | PAGNON Léo | US PETRUVIENNE | 17 |
9 | BROTIN Hugo | VC ST LO | 16 |
10 | MARCHAND Loane (F) | VC LISIEUX | 13 |
11 | BLOT Valentine (F) | VC ST LO | 11 |
Poussins 1 | TOTAL | ||
Classement | Nom-Prénom | club | |
1 | RIGNAULT Baptiste | VC TROU. DEAUVILLE | 122 |
2 | DOLLION Margo (F) | VC NONANTAIS | 113 |
3 | PILON Marie (F) | VC FERTE MACE | 87 |
4 | BAHIER LEFRANC Marine (F) | LA VALOGNAISE | 68 |
5 | MEUNIER Hugues | UC TILLY | 57 |
6 | RENAUDE Lucie lou (F) | EC ST VIGOR | 46 |
7 | CONCHAUDRON Ennoia (F) | UC TILLY | 40 |
8 | HUE Manon (F) | VC TROU. DEAUVILLE | 32 |
9 | BARON Floriane (F) | VC ST JAMES | 28 |
10 | LEVALLET Timéo | UC TILLY | 27 |
11 | LEPETIT Ben | UC TILLY | 18 |
12 | FERRE CHAERLES Quentin | CS BONNEVILLE | 13 |
13 | LECREPS Antonin | UC TILLY | 11 |
16 | LACROIX Hugo | UC TILLY | 8 |
17 | MONDORY Emy (F) | 7 | |
POUSSIN 2 | TOTAL | ||
Classement | Nom-Prénom | club | |
1 | MARCHAND Noah | VC LISIEUX | 122 |
2 | PAGNON Lucas | US PETRUVIENNE | 107 |
3 | GROISILRomain | AG ORVAL COUTANCES | 93 |
4 | LEGRET Léo | UC TILLY | 66 |
5 | LAIGNEL Kyliann | ES TORIGNI | 44 |
6 | DELPRAT Léo | UC MORTANAIS | 22 |
7 | ORY ADAM Morgan | UCIH | 17 |
8 | LAHAIE Gaetan | EC CONDE | 16 |
PUPILLE 1 | TOTAL | ||
Classement | Nom-Prénom | club | |
1 | MARTIN Tom | ES CAEN | 105 |
2 | BUSNEL Tom | VC BOCAGE VIRE | 98 |
3 | LEFRANC Lorik | AG ORVAL COUTANCES | 92 |
4 | BLANCHARD Thimoté | LA VALOGNAISE | 87 |
5 | MAHIEU Léonie (F) | UC TILLY | 69 |
6 | ABOULKER Joseph | GO EVREUX GRAVIGNY | 69 |
7 | BLIN Lucas | US PETRUVIENNE | 55 |
8 | BOUILLON Baptiste | VC LISIEUX | 39 |
9 | POSTEL Hugo | LA VALOGNAISE | 37 |
10 | MARIE Hugo | UCIH | 32 |
11 | BOISLORET Amandine (F) | AG ORVAL COUTANCES | 25 |
12 | VANALDERWEIRELD Léo | UC TILLY | 23 |
13 | BOBOEUF Annaelle (F) | VC ST LO PT HEBERT | 22 |
14 | LEMARINEL Dany | LA VALOGNAISE | 13 |
15 | LUSSEAU Nathanael | UCIH | 13 |
16 | GROUSSARD Océane (F) | VC ST JAMES | 7 |
17 | GACON Deborah (F) | UC LANDELLAISE | 6 |
18 | LECONTE Lenny | VC TROUV. DEAUVILLE | 6 |
19 | PARAY AUFFAY Mathéo | VC LISIEUX | 5 |
20 | PAINS Alexis | ES LIVAROT | 5 |
PUPILLE 2 | TOTAL | ||
Classement | Nom-Prénom | club | |
1 | ROBVEILLE Réhanne | ES CAEN | 110 |
2 | FOUCHER Esteban | VC BOCAGE VIRE | 102 |
3 | TREFEU Nathan | AC BAYEUX | 77 |
4 | TARGAT Alexandre | VC TROUV. DEAUVILLE | 61 |
5 | HAREL Guillaume | UC TILLY | 54 |
6 | BLANCHEMAIN Nathan | LA VALOGNAISE | 50 |
7 | BARON Mathis | VC ST JAMES | 44 |
8 | RIVALLANT Mathys | UC TILLY | 35 |
9 | CLOUAIRE Gabriel | VC LISIEUX | 33 |
10 | DESCLOS Rudy | UCIH | 30 |
11 | ASSELINE Joris | AG ORVAL COUTANCES | 28 |
12 | DEREBERGUE Victor | CC NOGENT/OISE | 25 |
13 | BLOT Cyprien | VC ST LO PT HEBERT | 23 |
14 | RENOUF Nolann | PERIERS | 19 |
15 | MOREAU Maxime | AG ORVAL COUTANCES | 17 |
16 | LEGENDRE Sam | VC ST JAMES | 17 |
17 | DESCLOS Kevin | UCIH | 17 |
18 | LOUISE Noa | EC CONDE SUR NOIREAU | 14 |
19 | GUEGUAN Erik | ES CAEN | 5 |
BENJAMIN 1 | TOTAL | ||
Classement | Nom-Prénom | club | |
1 | RIGNAULT Vincent | VC TROUV. DEAUVILLE | 99 |
2 | TRUFFAUT Baptiste | VC TROUV. DEAUVILLE | 97 |
3 | BINET Thomas | AG ORVAL COUTANCES | 78 |
4 | VAUQUELIN Dylan | UC TILLY | 68 |
5 | LEVEEL Lee lone (F) | ES CAEN | 65 |
6 | WATTIER Mathis | VC ROUEN 76 | 51 |
7 | DEBIEU Clément | UC TILLY | 49 |
8 | PILON Justine (F) | VC FERTE MACE | 37 |
9 | TREMBLE Paul | VC TROUV. DEAUVILLE | 32 |
10 | BLOT Appoline (F) | VC ST LO PT HEBERT | 31 |
11 | CALVEZ Maxime | VC TROUV. DEAUVILLE | 30 |
12 | LOZOUET Leandre | PERIERS | 25 |
13 | MIAS Antoine | VC BOCAGE VIRE | 25 |
14 | HAIRON Nicolas | 19 | |
15 | DOLBEC Marion (F) | ES CAEN | 15 |
16 | LANGEVIN Axel | VC ST LO PT HEBERT | 14 |
17 | BISSON Nathan | LA VALOGNAISE | 13 |
18 | BEUCHER Greg | ES TORIGNI | 13 |
19 | FLOQUET Nicolas | VC TRUN | 13 |
20 | HUE Clément | VC TROUV. DEAUVILLE | 10 |
21 | FALET Loris | UC TILLY | 10 |
22 | MAGGINI Donovan | VC ROUEN 76 | 8 |
23 | MARTIN Joris | PERIERS | 7 |
24 | LEMOIGNE Eddy | UCIH | 7 |
25 | ELIARD Cesarine (F) | PERIERS | 5 |
BENJAMIN 2 | TOTAL | ||
Classement | Nom-Prénom | club | |
1 | LENORMAND Dylan | VC PT AUDEMER | 119 |
2 | LEBOURG Lucas | VC SAULCEEN ELBEUF | 80 |
3 | DOUAT Erwan | VC ROUEN 76 | 75 |
4 | LAIZE Calvin | AG ORVAL COUTANCES | 61 |
5 | MESLIN Théo | EC ST VIGORIENNE | 54 |
6 | AUBEY Maxime | US PETRUVIENNE | 45 |
7 | RESCAMP Valentin | LA VALOGNAISE | 45 |
8 | DEMAINE Alexandre | EC ST VIGORIENNE | 41 |
9 | PAINS Xavier | ES LIVAROT | 40 |
10 | MASSON Clément | EC ST VIGORIENNE | 33 |
11 | BRUN Nolann | VC ST LO PT HEBERT | 33 |
12 | FOURE Hugo | UC TILLY | 28 |
13 | RENAUDE Hugo | EC ST VIGORIENNE | 26 |
14 | ELIARD Jules olivier | 25 | |
15 | BOISLORET Hugo | AG ORVAL COUTANCES | 25 |
16 | POSTEL Thomas | LA VALOGNAISE | 24 |
17 | PARIS Nicolas | EC ST VIGORIENNE | 19 |
18 | INNES Harvez | VC LONDRES | 19 |
19 | DUREL Mathis | AG ORVAL COUTANCES | 14 |
20 | MARIE JOSEPH | VC ROUEN 76 | 13 |
21 | DERRIEN GUILLOUET M. | EC CONDE/NOIREAU | 13 |
22 | LEROUGE Joris | 11 | |
23 | CLOUAIRE Raphael | VC LISIEUX | 11 |
24 | GODARD Axel | ES TORIGNI | 10 |
25 | TURGOT Théo | VC BOCAGE VIRE | 10 |
26 | LARGUILLIER Yassine | ES CAEN | 10 |
27 | PAGNON Corentin | EC ST VIGORIENNE | 8 |
28 | VOISIN Mederic | EC ST VIGORIENNE | 7 |
29 | BURNEL Yohann | UC LANDELLAISE | 5 |
30 | PODEVIN Kévin | VC ST JAMES | 5 |
31 | BUSNEL Valentin | UC LANDELLAISE | 5 |
32 | DELAFOSSE Thomas | ES TORIGNI | 5 |
33 | LOIZEAU Elouan | VC HERBRETAIS | 5 |
34 | BOBOEUF Camille | VC ST LO PT HEBERT | 5 |
35 | BRILLET Théo | VC LISIEUX | 5 |
MINIME 1 | TOTAL | ||
Classement | Nom-Prénom | club | |
1 | LEWANDOWSKI Martin | UC TILLY | 125 |
2 | LEVEEL Killian | ES CAEN | 99 |
3 | ROBVEILLE Palome | ES CAEN | 70 |
4 | FILLION Erwann | FLERS CYCLISME 61 | 47 |
5 | LEVOY Baptiste | AG ORVAL COUTANCE | 46 |
6 | DEBIEU Thomas | UC TILLY | 45 |
7 | ECOLASSE Théo | EC ST VIGORIENNE | 44 |
8 | MARIE Mattéo | VC BOCAGE VIRE | 42 |
9 | REGNAULT Nathan | AG ORVAL COUTANCE | 41 |
10 | SIX Nicolas | UC TILLY | 32 |
11 | BICHEREL Théo | VC TROUV. DEAUVILLE | 32 |
12 | RAYER Séraphin | US PETRUVIENNE | 27 |
13 | LEBIGRE Alizée (F) | UCIH | 24 |
14 | LEROUTIER Maxime | LA VALOGNAISE | 24 |
15 | DESMORTREUX Martin | VC BOCAGE VIRE | 22 |
16 | LEPOITTEVIN Joris | VC ST LO PT HEBERT | 22 |
17 | TRUFAUT Baptiste | PERIERS | 16 |
18 | BLANCHEMIN Chloe (F) | LA VALOGNAISE | 16 |
19 | RENAULT Alban | VC LISIEUX | 16 |
20 | BERTRAND Maxime | VC ST LO PT HEBERT | 13 |
21 | DEROUCK Mattéo | AG ORVAL COUTANCE | 11 |
22 | LEROUX Titouan | VC BOCAGE VIRE | 11 |
23 | FERON Clément | VC ST LO PT HEBERT | 10 |
24 | ROHEE Alexandre | VC BOCAGE VIRE | 8 |
25 | LEROUVILLOIS Nathan | AS TOURLAVILLE | 8 |
26 | DUMAS Samuel | EC ST VIGORIENNE | 5 |
27 | JESSUS Noé | VC LISIEUX | 5 |
2 comments for “Finale du challenge du bessin 2015 – Le Tronquay”