Ce dimanche 22 mars, trois courses cyclistes se dérouleront dans la commune de St-Vigor-le-Grand.
Dans l’épreuve 3ème catégorie, Juniors et départementaux, 121 coureurs se disputeront la victoire : 51 coureurs de 3ème catégorie, 21 Juniors, 31 Dep1 et 18 Dep2.
23 coureurs peuvent prétendre au titre de champion du Calvados des 3ème catégorie.
Dans l’épreuve Dep1/2, 79 coureurs se présenteront sur la ligne de départ.
Dans l’épreuve réservée aux coureurs de catégorie Dep3 et 4, ils seront 83 à se disputer la ligne d’arrivée.
Nom | Comité | Catégorie |
GRINDEL Fabrice | AC BAYEUX | 3ème Catégorie |
LE BUGLE Sébastien | AC BAYEUX | 3ème Catégorie |
LEMARQUAND Teddy | AC BAYEUX | 3ème Catégorie |
MACE Valentin | AC BAYEUX | 3ème Catégorie |
GEORGES Mathis | AC BAYEUX | Junior |
LECOQ Guillaume | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme Open (D1) |
LEPESTEUR Patrick | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme Open (D1) |
NORMAND Frederic | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme Open (D1) |
HUREL Cédric | AC OCTEVILLE | 3ème Catégorie |
LETERRIER Adrien | AC OCTEVILLE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
AUGUIN Anthony | AC OCTEVILLE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LEROY Antoine | AC OCTEVILLE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
DURAND Jérôme | AC PLAINE ET BOCAGE | 3ème Catégorie |
GOHEL Yannick | AG HAYE DU PUITS | 3ème Catégorie |
BAUDOUIN Franck | AG HAYE DU PUITS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
RUET Samuel | AG HAYE DU PUITS | Pass`Cyclisme Open (D2) |
FLAMBARD Jean Marc | AS CHERBOURG | Pass`Cyclisme Open (D1) |
AMICI Dominique | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) |
BAZIN Simon | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) |
AMICI Anthony | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D2) |
CRUCHON Guillaume | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D2) |
AUDOUX Benjamin | BARENTIN CYCLOSPORT | 3ème Catégorie |
DESSAINT Clément | CC CHAVIGNON | Junior |
HESLOUIS Sylvain | CC GACEEN | Pass`Cyclisme Open (D1) |
BOQUET Paul | EC DES BOUCLES DE SEINE | Junior |
MESLE Adrian | EC DES BOUCLES DE SEINE | Junior |
BULOT Yohann | EC SAINT VIGORIENNE | 3ème Catégorie |
MARIE Régis | EC SAINT VIGORIENNE | 3ème Catégorie |
MENARD Franck | EC SAINT VIGORIENNE | 3ème Catégorie |
PESNEL Xavier | EC SAINT VIGORIENNE | 3ème Catégorie |
BACON Eric | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
OTHON Anthony | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
POTTIER Frédéric | ES CAEN | Pass`Cyclisme Open (D1) |
DUPRE Clément | ES CAEN | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LEPRAT Loic | ES CAEN | Pass`Cyclisme Open (D2) |
CARABEUX Nicolas | ES LITTRY | Pass`Cyclisme Open (D2) |
COULIBEUF DELAUNAY Benoit | ES LIVAROT | 3ème Catégorie |
DELORME Florent | ES LIVAROT | 3ème Catégorie |
GAUTARD David | ES LIVAROT | 3ème Catégorie |
JARRY MARIS Titouan | ES LIVAROT | 3ème Catégorie |
MERLIER Ludovic | ES LIVAROT | 3ème Catégorie |
LAFORGE Dylan | ES LIVAROT | Junior |
PETROZ Thomas | ES LIVAROT | Junior |
MARCHAND Teddy | ES LIVAROT | Pass`Cyclisme Open (D1) |
BRIARD Pierrick | ES TORIGNI | Junior |
DELAUNAY Mathis | ES TORIGNI | Junior |
LEBAUT Corentin | ES TORIGNI | Junior |
ROUELLE Dimitri | ES TORIGNI | Junior |
TERRY Kévin | ES TORIGNI | Junior |
DUCHEMIN Jean Michel | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | 3ème Catégorie |
LABOULLE Damien | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | Pass`Cyclisme Open (D2) |
VAUBRUN Simon | FLERS CYCLISME 61 | 3ème Catégorie |
FORTIN Charlie | FLERS CYCLISME 61 | Junior |
BISSON Philippe | LA VALOGNAISE CYCLISME | 3ème Catégorie |
RAYNEL Justin | LA VALOGNAISE CYCLISME | 3ème Catégorie |
BACHELET Baptiste | LA VALOGNAISE CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) |
BARBEY Julien | LA VALOGNAISE CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) |
LEBLOND Clément | LA VALOGNAISE CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LE BOURHIS Fabien | PARISIS A.C. 95 | 3ème Catégorie |
LE BOURLIGU Calvin | PERIERS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LORIEUL Alexandre | ROUE D`OR CONFLANAISE | 3ème Catégorie |
COREL Guillaume | SOUVENIR DANIEL LABORNE | 3ème Catégorie |
TAILLEFER Fabrice | TEAM PROMOCASH GDO | Pass`Cyclisme Open (D1) |
AUBREE Romain | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | 3ème Catégorie |
BOUCE Florian | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | 3ème Catégorie |
MEYER Quentin | UC ALENCON DAMIGNY | 3ème Catégorie |
QUINDRY Amaury | UC ALENCON DAMIGNY | Junior |
ROUSSEL Corentin | UC ALENCON DAMIGNY | Pass`Cyclisme Open (D1) |
FOSSE Ludovic | UC BRICQUEBEC | 3ème Catégorie |
LECARPENTIER Nathan | UC BRICQUEBEC | 3ème Catégorie |
FOSSE Mathieu | UC BRICQUEBEC | Junior |
BIHEL Thomas | UC BRICQUEBEC | Pass`Cyclisme Open (D1) |
LAVARDE Serge | UC IFS-HEROUVILLE | 3ème Catégorie |
GALLIER Erwan | UC IFS-HEROUVILLE | Junior |
TE MORSCHE Guido | UC IFS-HEROUVILLE | Junior |
BODE Anthony | UC LANDELLAISE | 3ème Catégorie |
DUMONT Kévin | UC LANDELLAISE | 3ème Catégorie |
MANCEL Pascal | UC LANDELLAISE | 3ème Catégorie |
POTEL Alexandre | UC LANDELLAISE | 3ème Catégorie |
BURNEL Romain | UC LANDELLAISE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
LECOQ Clément | UC LANDELLAISE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
TROUVERIE Sébastien | UC LANDELLAISE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
MOGIS Quentin | UC LANDELLAISE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
METIVIER Romain | US PETRUVIENNE | 3ème Catégorie |
STREBEL Julien | US PETRUVIENNE | 3ème Catégorie |
PAYSANT Joss | US PETRUVIENNE | Junior |
KERVENNIC Elliot | US PETRUVIENNE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
DAM Maxime | USSA PAVILLY BARENTIN | 3ème Catégorie |
ROGER Samuel | USSA PAVILLY BARENTIN | 3ème Catégorie |
JOINEAU Vincent | UST EQUEURDREVILLE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
LE MOIGNE Christophe | UST EQUEURDREVILLE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
VARIN Anthony | UST EQUEURDREVILLE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
CEUSTERMANS Clément | UV NEUBOURG | 3ème Catégorie |
LEBIEZ Victor | VC AMATEUR ST QUENTIN | Junior |
BOUTELOUP Paul | VC AVRANCHES | 3ème Catégorie |
NEVEU Alain | VC BERNAY | 3ème Catégorie |
VIVIER Cyril | VC BOCAGE VIRE | 3ème Catégorie |
LAVILLE Lucien | VC BOCAGE VIRE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
TOULLIER Aymeric | VC BOCAGE VIRE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
TOULLIER Jérémie | VC BOCAGE VIRE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
MULOT Maxime | VC BOCAGE VIRE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
FLAMBARD Pierre | VC CANTON DES PIEUX | Pass`Cyclisme Open (D1) |
LAMBERT Julien | VC FERTE MACE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
RAOULT Hugo | VC NONANTAIS | Junior |
LAMY Louis | VC NONANTAIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
VALETTE Stéphane | VC ORBEC LA VESPIERE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
SALIC Jean Yves | VC PONT AUDEMER | 3ème Catégorie |
BASSET Marius | VC PONT AUDEMER | Junior |
MAQUAIRE Damien | VC ROUEN 76 | 3ème Catégorie |
GASTEL Mickael | VC SAINT HILAIRE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
GONNET Fabien | VC SAINT HILAIRE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
CAILLARD Baptiste | VC SAVIGNY SUR ORGE | 3ème Catégorie |
LUCATELLI Quentin | VC SAVIGNY SUR ORGE | 3ème Catégorie |
BERNARD Rémi | VC SAVIGNY SUR ORGE | Junior |
LEMONNIER Richard | VC ST LO PONT HEBERT | 3ème Catégorie |
DORE Cédric | VC VERNON | 3ème Catégorie |
VERMEULEN Nicolas | VC VERNON | 3ème Catégorie |
BOZON Mathieu | VC VIMOUTIERS | Pass`Cyclisme Open (D2) |
PILVESSE Vincent | VELO RACING CLUB | Pass`Cyclisme Open (D1) |
BAZILE Nicolas | VELO SPORT PASSION 61 | 3ème Catégorie |
LEBOUGRE Valentin | VINEUIL SPORTS | 3ème Catégorie |
COURSE DEP1/2
Nom | Comité | Catégorie |
GUERIEL Dimitri | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme (D2) |
BESNIER Olivier | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme Open (D1) |
SCHMIT Marc | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme Open (D1) |
SUZANNE Nicolas | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme Open (D1) |
PLOS Frédéric | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LE ROUX Pierre Marie | AC OCTEVILLE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
COSNEFROY Jérôme | AC OCTEVILLE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LE RILLE Gildas | AC OCTEVILLE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LECONTE Quentin | AC OCTEVILLE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LECARPENTIER Nicolas | AC PLAINE ET BOCAGE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
ROULAND Thibaut | AC PLAINE ET BOCAGE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
FONTAINE Sébastien | ACC MARIGNY | Pass`Cyclisme (D2) |
ESTACE Nicolas | AG HAYE DU PUITS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
BOGAERT Eric | ASPTT CAEN | Pass`Cyclisme (D2) |
LEMEILLE Mickael | ASPTT CAEN | Pass`Cyclisme (D2) |
LETERRIER Anthony | ASPTT CAEN | Pass`Cyclisme (D2) |
MORZIKI Eric | ASPTT CAEN | Pass`Cyclisme (D2) |
PELE Dominique | ASPTT CAEN | Pass`Cyclisme (D2) |
MARTINEZ Jonathan | CAEN VELO CLUB | Pass`Cyclisme (D2) |
FORMENTIN Yohann | CAEN VELO CLUB | Pass`Cyclisme Open (D2) |
GOMEZ Jérémy | CARDONVILLE CYCLO SPORT | Pass`Cyclisme (D2) |
LEBREC LAURENT | CC LANDIVYSIEN | Pass`Cyclisme Open (D2) |
AUVROUIN Willy | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme (D2) |
CORNILLE Pierre | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
GRILLON Morgan | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
MARCEAU Mathieu | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
EIZIKMAN Mickael | ES LITTRY | Pass`Cyclisme Open (D1) |
PAINS David | ES LIVAROT | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LEFILEUR Giovanni | ES TORIGNI | Pass`Cyclisme Open (D1) |
DAVID Didier | ES TORIGNI | Pass`Cyclisme Open (D2) |
GUILLOUF Florian | ES TORIGNI | Pass`Cyclisme Open (D2) |
HEBERT Olivier | FLERS CYCLISME 61 | Pass`Cyclisme Open (D1) |
HERVIEU Mickaël | MOYON CYCLOSPORT | Pass`Cyclisme Open (D2) |
POMMIER Jimmy | MOYON CYCLOSPORT | Pass`Cyclisme Open (D2) |
COULANGE Pascal | OLYMPIQUE ARGENTAN | Pass`Cyclisme (D1) |
GROUAZEL Jean Pierre | TEAM PROMOCASH GDO | Pass`Cyclisme (D1) |
VASLOT David | TEAM PROMOCASH GDO | Pass`Cyclisme (D2) |
FLEURY Baptiste | TEAM PROMOCASH GDO | Pass`Cyclisme Open (D2) |
FRENEE Christophe | TEAM PROMOCASH GDO | Pass`Cyclisme Open (D2) |
BAZIRE Christophe | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
BAZIRE Vincent | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
LECHARPENTIER Gilbert | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
MAZURE Mathieu | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
HUYART Hugo | UC BRICQUEBEC | Pass`Cyclisme Open (D1) |
MESNIL Théophile | UC BRICQUEBEC | Pass`Cyclisme Open (D1) |
JEAN Francis | UC BRICQUEBEC | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LAMACHE Théophile | UC IFS-HEROUVILLE | Pass`Cyclisme (D2) |
LEMERAY Bruno | UC IFS-HEROUVILLE | Pass`Cyclisme (D2) |
ASSELOT Nicolas | UC IFS-HEROUVILLE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
HOUIVET Gilles | UC IFS-HEROUVILLE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
PAGNON Lionel | UC TILLY VAL DE SEULLES | Pass`Cyclisme (D1) |
LE POTTIER Pierre | UC TILLY VAL DE SEULLES | Pass`Cyclisme Open (D1) |
LEBOIS Thierry | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | Pass`Cyclisme Open (D2) |
MARIE Jérôme | US PETRUVIENNE | Pass`Cyclisme (D1) |
FRANCOIS Frédéric | VC AIGLON | Pass`Cyclisme Open (D1) |
SEBIRE Romain | VC AVRANCHES | Pass`Cyclisme (D2) |
LEBREC Tony | VC AVRANCHES | Pass`Cyclisme Open (D1) |
CARLIN Ludwig | VC AVRANCHES | Pass`Cyclisme Open (D2) |
CHARUEL Emmanuel | VC AVRANCHES | Pass`Cyclisme Open (D2) |
HERVIEU Philippe | VC BOCAGE VIRE | Pass`Cyclisme (D1) |
QUENTIN Ludovic | VC CANTON DES PIEUX | Pass`Cyclisme Open (D1) |
LAURENT Mathieu | VC CANTON DES PIEUX | Pass`Cyclisme Open (D2) |
FEY Boris | VC CARENTAN | Pass`Cyclisme Open (D1) |
DUMESNIL Alexis | VC CARENTAN | Pass`Cyclisme Open (D2) |
GOSSELIN JEGOU Hervé | VC LISIEUX | Pass`Cyclisme Open (D2) |
ALMY Jérôme | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme (D2) |
FERON Jérôme | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme (D2) |
LELIEVRE Alexandre | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme (D2) |
LEPEIGNE Mathieu | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme (D2) |
DEGROULT Jérémy | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme Open (D2) |
HERVIEU Anthony | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme Open (D2) |
PAPIN Romain | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LEMARDELEY Vincent | VELO RACING CLUB | Pass`Cyclisme (D1) |
GESLIN Nicolas | VELO RACING CLUB | Pass`Cyclisme Open (D1) |
SOPHIE Jean Baptiste | VELO RACING CLUB | Pass`Cyclisme Open (D1) |
MOREL Frédéric | VELO RACING CLUB | Pass`Cyclisme Open (D2) |
LECHEVALIER DAMIEN | VS RIEUXOIS 56 | Pass`Cyclisme Open (D1) |
JAMES Anthony | VSC STOUPEFONTAINOIS | Pass`Cyclisme (D2) |
PRENTOUT David | VSC STOUPEFONTAINOIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
COURSE DEP3/4
Nom | Comité | Catégorie |
CHARPIN David | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme (D3) |
MARIE David | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme (D3) |
MENUET Sébastien | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme (D3) |
MIQUELOT Christophe | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme (D3) |
TOURQUETIL Jeremy | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme (D3) |
CHARPIN Tony | AC BAYEUX | Pass`Cyclisme (D4) |
BAVAY Fredéric | AC OCTEVILLE | Pass`Cyclisme (D3) |
DA CUNHA Lionel | AC OCTEVILLE | Pass`Cyclisme (D3) |
DAMECOUR Frédéric | AC OCTEVILLE | Pass`Cyclisme (D3) |
MIGRAINE Vincent | AC PLAINE ET BOCAGE | Pass`Cyclisme (D3) |
LAURENT Patrick | AG HAYE DU PUITS | Arbitre National |
BELLAIS Jacky | AG HAYE DU PUITS | Pass`Cyclisme (D3) |
MARIE DIT HOMMET David | AG HAYE DU PUITS | Pass`Cyclisme (D3) |
CONTAMINE Serge | AG HAYE DU PUITS | Pass`Cyclisme (D4) |
DANIEL Cyrille | AG ORVAL COUTANCES | Pass`Cyclisme (D3) |
GOSSELIN Patrick | AG ORVAL COUTANCES | Pass`Cyclisme (D3) |
HERMON Stéphane | AG ORVAL COUTANCES | Pass`Cyclisme (D3) |
HOREL Stéphane | AG ORVAL COUTANCES | Pass`Cyclisme (D3) |
LESELLIER Vincent | AG ORVAL COUTANCES | Pass`Cyclisme (D3) |
REGNAULT Richard | AG ORVAL COUTANCES | Pass`Cyclisme (D3) |
LESELLIER Eric | AG ORVAL COUTANCES | Pass`Cyclisme (D4) |
LELYON Denis | AS CHERBOURG | Pass`Cyclisme (D4) |
VITARD Stéphane | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Pass`Cyclisme (D4) |
BOURGET Arnaud | CARDONVILLE CYCLO SPORT | Pass`Cyclisme (D4) |
GILETTE Christophe | CARDONVILLE CYCLO SPORT | Pass`Cyclisme (D4) |
LEPLONGEON Jérôme | CARDONVILLE CYCLO SPORT | Pass`Cyclisme (D4) |
VILLAIN Dominique | CS VILLEDIEU | Pass`Cyclisme (D4) |
ARIRI Sébastien | EC MONTEBOURG | Pass`Cyclisme (D3) |
LACOTTE Olivier | EC MONTEBOURG | Pass`Cyclisme (D4) |
CONNAN Julien | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme (D3) |
BULOT Patrick | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme (D4) |
LAFONTAINE Pierre | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme (D4) |
LEFEVRE Dominique | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme (D4) |
MARIE Thierry | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme (D4) |
PIERRE Thierry | EC SAINT VIGORIENNE | Pass`Cyclisme (D4) |
BEAUX Martial | ES CAEN | Pass`Cyclisme (D3) |
HOUTTEVILLE Claude | ES LITTRY | Pass`Cyclisme (D3) |
LECONTE Loic | ES LITTRY | Pass`Cyclisme (D3) |
LE JEUNE Aurélien | ES TORIGNI | Pass`Cyclisme (D3) |
GUILLOUF Franck | ES TORIGNI | Pass`Cyclisme (D4) |
MONTAGNE Hubert | ES TORIGNI | Pass`Cyclisme (D4) |
BRINDEL Gregoire | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | Pass`Cyclisme (D3) |
CAILLEBOTTE Fabrice | FLERS CYCLISME 61 | Pass`Cyclisme (D4) |
DEMEAUTIS Etienne | LA VALOGNAISE CYCLISME | Arbitre Régional |
HEURTEVENT Loic | LA VALOGNAISE CYCLISME | Pass`Cyclisme (D3) |
LEMARIE Benjamin | LA VALOGNAISE CYCLISME | Pass`Cyclisme (D3) |
LEFLAMAND Christophe | LA VALOGNAISE CYCLISME | Pass`Cyclisme (D4) |
LEROUTIER Jean Luc | LA VALOGNAISE CYCLISME | Pass`Cyclisme (D4) |
GERMON Maxime | PERIERS CYCLISME | Pass`Cyclisme (D3) |
JOLY David | PERIERS CYCLISME | Pass`Cyclisme (D3) |
LEFRANCOIS Denis | PERIERS CYCLISME | Pass`Cyclisme (D4) |
LEVILLAIN Pascal | PERIERS CYCLISME | Pass`Cyclisme (D4) |
GUERIN Christophe | TEAM PROMOCASH GDO | Pass`Cyclisme (D4) |
EUDES Julien | UC BRICQUEBEC | Pass`Cyclisme (D3) |
FIRMA FOULON Céline | UC IFS-HEROUVILLE | Pass`Cyclisme (D1) |
LEBIGRE Frédéric | UC IFS-HEROUVILLE | Pass`Cyclisme (D3) |
BOUILLON Frédéric | UC LANDELLAISE | Pass`Cyclisme (D3) |
LUSSIER Stéphane | UC LANDELLAISE | Pass`Cyclisme (D3) |
FAVREL Jimmy | UC TILLY VAL DE SEULLES | Pass`Cyclisme (D3) |
LE PUIL Stéphane | UC TILLY VAL DE SEULLES | Pass`Cyclisme (D3) |
BELLANGER Bruno | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | Pass`Cyclisme (D3) |
PAYSANT Michel | US PETRUVIENNE | Pass`Cyclisme (D4) |
LEBRETON Guy | VC BOCAGE VIRE | Pass`Cyclisme (D4) |
MATHIEU Julien | VC CARENTAN | Pass`Cyclisme (D3) |
MAUGER Antoine | VC CARENTAN | Pass`Cyclisme (D3) |
DUREL Guillaume | VC DOMFRONTAIS | Pass`Cyclisme (D3) |
RUEL Grégory | VC GRANVILLE | Pass`Cyclisme (D3) |
LEMONNIER Jérôme | VC LANDELLAIS | Pass`Cyclisme (D3) |
BEROUDIAUX Philippe | VC LISIEUX | Pass`Cyclisme (D3) |
PESTEL Nicolas | VC LISIEUX | Pass`Cyclisme (D3) |
TAILLEFER Didier | VC LISIEUX | Pass`Cyclisme (D3) |
MARCHAND Erick | VC LISIEUX | Pass`Cyclisme (D4) |
CHAPELLE Christophe | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme (D4) |
DELAUNAY Michael | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme (D4) |
LEBRUN Joaquim | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme (D4) |
OZOUF Denis | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme (D4) |
PIERRE Jérôme | VC ST LO PONT HEBERT | Pass`Cyclisme (D4) |
AUBIN Frédéric | VC TROUVILLE DEAUVILLE | Pass`Cyclisme (D3) |
FOUCHER Sylvain | VSC STOUPEFONTAINOIS | Pass`Cyclisme (D4) |
PRENTOUT Francois | VSC STOUPEFONTAINOIS | Pass`Cyclisme (D4) |
HENRY Jean marc | Pass`Cyclisme (D4) | |
KEDJIL Nabil | Pass`Cyclisme (D4) | |
PREVELLE Christophe | Pass`Cyclisme (D4) |